Çelik Hasır
Ankara Başkent Organize sanayi bölgesinde 8.600 metrekare kapalı, 5.800 metrekare açık olmak üzere toplam 14.400 metrekare fabrika sahasında 2015 yılından
itibaren üretim yapılmaktadır. Üretilen çelik hasırın bir kısmı 2017 yılından itibaren yurtdışı pazara ihraç edilmektedir. Yıllık üretim kapasitemiz
90.000 ton’dur. Karabük Organize Sanayi bölgesinde 8780 metrekare kapalı, 21220 metrekare açık olmak üzere toplam 30000 metrekare fabrika sahamız bulunmaktadır.)
GTİP Kodu: 73.14.20
Mekanik Özellikler
Çelik hasır kangal halindeki ST1 ( St37) demirden üretilir.
Soğuk çekme ve özel şekilde nervürlendirme ile elde edilen çubuklar,istenilen boyutta kesilir ve doğrultulur.
Belirli aralıklar ile elektronik programlı direnç kaynağı ile birleştirilerek çelik hasır elde edilir.
Çelik hasır ile ilgili standartlar TS 500,TS 708, TS 4559 ve DIN 1045’de yer almıştır.
Minimum akma sınırı |
5.000 kg/cm² |
Minimum çekme mukavemeti |
5.500 kg/cm² |
Minimum kopma uzaması |
% 8 |
Çubuk çapı |
4-9 mm |
Kaynak noktası makaslama kuvveti |
0,30 Bs.Fe |
Emniyet gerilmesi ( B 160 ) |
2.400 kg/cm² |
Emniyet gerilmesi ( B 225 ) |
2.800 kg/cm² |
Standart Boyutlardaki (5.00 m X 2.15 m) Üretimi Yapılmış Çelik Hasırların Ağırlık Tablosu
Hasır Tipi | Çubuk | Ağırlık |
Aralık (mm) | Çap (mm) | Kg/adet | Kg/m² |
Boy | En | Boy | En |
Q 106/106 | 150 | 150 | 4,5 | 4,5 | 18,244 | 1,70 |
Q 131/131 | 150 | 150 | 5,0 | 5,0 | 22,476 | 2,09 |
Q 158/158 | 150 | 150 | 5,5 | 5,5 | 27,293 | 2,54 |
Q 188/188 | 150 | 150 | 6,0 | 6,0 | 32,401 | 3,01 |
Q 221/106 | 150 | 150 | 6,5 | 4,5 | 28,444 | 2,65 |
Q 221/131 | 150 | 150 | 6,5 | 5,0 | 30,501 | 2,84 |
Q 221/158 | 150 | 150 | 6,5 | 5,5 | 32,843 | 3,06 |
Q 221/188 | 150 | 150 | 6,5 | 6,0 | 35,326 | 3,29 |
Q 221/221 | 150 | 150 | 6,5 | 6,5 | 38,093 | 3,54 |
Q 257/106 | 150 | 150 | 7,0 | 4,5 | 31,519 | 2,93 |
Q 257/131 | 150 | 150 | 7,0 | 5,0 | 33,576 | 3,12 |
Q 257/158 | 150 | 150 | 7,0 | 5,5 | 35,918 | 3,34 |
Q 257/188 | 150 | 150 | 7,0 | 6,0 | 38,401 | 3,57 |
Q 257/221 | 150 | 150 | 7,0 | 6,5 | 41,168 | 3,83 |
Q 257/257 | 150 | 150 | 7,0 | 7,0 | 44,077 | 4,10 |
Q 262/106 | 150 | 150 | 7,1 | 4,5 | 32,194 | 2,99 |
Q 262/131 | 150 | 150 | 7,1 | 5,0 | 34,251 | 3,19 |
Q 262/158 | 150 | 150 | 7,1 | 5,5 | 36,593 | 3,40 |
Q 262/188 | 150 | 150 | 7,1 | 6,0 | 39,076 | 3,63 |
Q 262/221 | 150 | 150 | 7,1 | 6,5 | 41,843 | 3,89 |
Q 262/257 | 150 | 150 | 7,1 | 7,0 | 44,752 | 4,16 |
Q 262/295 | 150 | 150 | 7,1 | 7,5 | 47,945 | 4,46 |
Q 262/317 | 150 | 150 | 7,1 | 7,8 | 49,931 | 4,64 |
Q 262/335 | 150 | 150 | 7,1 | 8,0 | 51,350 | 4,78 |
Q 262/377 | 150 | 150 | 7,1 | 8,5 | 54,969 | 5,11 |
Q 295/131 | 150 | 150 | 7,5 | 5,0 | 36,951 | 3,44 |
Q 295/158 | 150 | 150 | 7,5 | 5,5 | 39,293 | 3,66 |
Q 295/188 | 150 | 150 | 7,5 | 6,0 | 41,776 | 3,89 |
Q 295/221 | 150 | 150 | 7,5 | 6,5 | 44,543 | 4,14 |
Q 295/257 | 150 | 150 | 7,5 | 7,0 | 47,452 | 4,41 |
Q 295/295 | 150 | 150 | 7,5 | 7,5 | 50,645 | 4,71 |
Q 317/106 | 150 | 150 | 7,8 | 4,5 | 36,994 | 3,44 |
Q 317/131 | 150 | 150 | 7,8 | 5,0 | 39,051 | 3,63 |
Q 317/158 | 150 | 150 | 7,8 | 5,5 | 41,393 | 3,85 |
Q 317/188 | 150 | 150 | 7,8 | 6,0 | 43,876 | 4,08 |
Q 317/221 | 150 | 150 | 7,8 | 6,5 | 46,643 | 4,34 |
Q 317/257 | 150 | 150 | 7,8 | 7,0 | 49,552 | 4,61 |
Q 317/295 | 150 | 150 | 7,8 | 7,5 | 52,745 | 4,91 |
Q 335/106 | 150 | 150 | 8,0 | 4,5 | 38,494 | 3,58 |
Q 335/131 | 150 | 150 | 8,0 | 5,0 | 40,551 | 3,77 |
Q 335/158 | 150 | 150 | 8,0 | 5,5 | 42,893 | 3,99 |
Q 335/188 | 150 | 150 | 8,0 | 6,0 | 45,376 | 4,22 |
Q 335/221 | 150 | 150 | 8,0 | 6,5 | 48,143 | 4,48 |
Q 335/257 | 150 | 150 | 8,0 | 7,0 | 51,052 | 4,75 |
Q 335/295 | 150 | 150 | 8,0 | 7,5 | 54,245 | 5,05 |
Q 335/335 | 150 | 150 | 8,0 | 8,0 | 57,650 | 5,36 |
Q 377/106 | 150 | 150 | 8,5 | 4,5 | 42,319 | 3,94 |
Q 377/131 | 150 | 150 | 8,5 | 5,0 | 44,376 | 4,13 |
Q 377/158 | 150 | 150 | 8,5 | 5,5 | 46,718 | 4,35 |
Q 377/188 | 150 | 150 | 8,5 | 6,0 | 49,201 | 4,58 |
Q 377/221 | 150 | 150 | 8,5 | 6,5 | 51,968 | 4,83 |
Q 377/257 | 150 | 150 | 8,5 | 7,0 | 54,877 | 5,10 |
Q 377/295 | 150 | 150 | 8,5 | 7,5 | 58,070 | 5,40 |
Q 377/335 | 150 | 150 | 8,5 | 8,0 | 61,475 | 5,72 |
Q 424/106 | 150 | 150 | 9,0 | 4,5 | 46,369 | 4,31 |
Q 424/131 | 150 | 150 | 9,0 | 5,0 | 48,426 | 4,50 |
Q 424/158 | 150 | 150 | 9,0 | 5,5 | 50,768 | 4,72 |
Q 424/188 | 150 | 150 | 9,0 | 6,0 | 53,251 | 4,95 |
Q 424/221 | 150 | 150 | 9,0 | 6,5 | 56,018 | 5,21 |
Q 424/257 | 150 | 150 | 9,0 | 7,0 | 58,927 | 5,48 |
Q 424/295 | 150 | 150 | 9,0 | 7,5 | 62,120 | 5,78 |
Q 424/317 | 150 | 150 | 9,0 | 7,8 | 64,106 | 5,96 |
Q 424/335 | 150 | 150 | 9,0 | 8,0 | 65,525 | 6,10 |
Q 424/377 | 150 | 150 | 9,0 | 8,5 | 69,144 | 6,43 |
Q 424/424 | 150 | 150 | 9,0 | 9,0 | 72,975 | 6,79 |
Q 443/106 | 150 | 150 | 9,2 | 4,5 | 48,019 | 4,47 |
Q 443/131 | 150 | 150 | 9,2 | 5,0 | 50,076 | 4,66 |
Q 443/158 | 150 | 150 | 9,2 | 5,5 | 52,418 | 4,88 |
Q 443/188 | 150 | 150 | 9,2 | 6,0 | 54,901 | 5,11 |
Q 443/221 | 150 | 150 | 9,2 | 6,5 | 57,668 | 5,36 |
Q 443/257 | 150 | 150 | 9,2 | 7,0 | 60,577 | 5,64 |
Q 443/295 | 150 | 150 | 9,2 | 7,5 | 63,770 | 5,93 |
Q 443/317 | 150 | 150 | 9,2 | 7,8 | 65,756 | 6,12 |
Q 443/335 | 150 | 150 | 9,2 | 8,0 | 67,175 | 6,25 |
Q 443/377 | 150 | 150 | 9,2 | 8,5 | 70,794 | 6,59 |
Q 443/443 | 150 | 150 | 9,2 | 9,2 | 76,186 | 7,09 |
Q 473/473 | 150 | 150 | 9,5 | 9,5 | 81,294 | 7,56 |
Q 503/503 | 150 | 150 | 9,9 | 9,9 | 88,300 | 8,21 |
Q 513/188 | 150 | 150 | 9,9 | 6,0 | 61,126 | 5,69 |
Q 513/221 | 150 | 150 | 9,9 | 6,5 | 63,893 | 5,94 |
Q 513/257 | 150 | 150 | 9,9 | 7,0 | 66,802 | 6,21 |
Q 513/295 | 150 | 150 | 9,9 | 7,5 | 69,995 | 6,51 |
Q 513/317 | 150 | 150 | 9,9 | 7,8 | 71,981 | 6,70 |
Q 513/335 | 150 | 150 | 9,9 | 8,0 | 73,400 | 6,83 |
Q 513/377 | 150 | 150 | 9,9 | 8,5 | 77,019 | 7,16 |
Q 513/443 | 150 | 150 | 9,9 | 9,2 | 82,411 | 7,67 |
Q 513/503 | 150 | 150 | 9,9 | 9,9 | 88,300 | 8,21 |
Q 513/513 | 150 | 150 | 9,9 | 9,9 | 88,300 | 8,21 |
Q 524/257 | 150 | 150 | 10,0 | 7,0 | 67,702 | 6,30 |
Q 524/295 | 150 | 150 | 10,0 | 7,5 | 70,895 | 6,59 |
Q 524/317 | 150 | 150 | 10,0 | 7,8 | 72,881 | 6,78 |
Q 524/335 | 150 | 150 | 10,0 | 8,0 | 74,300 | 6,91 |
Q 524/377 | 150 | 150 | 10,0 | 8,5 | 77,919 | 7,25 |
Q 524/424 | 150 | 150 | 10,0 | 9,0 | 81,750 | 7,60 |
Q 524/443 | 150 | 150 | 10,0 | 9,2 | 83,311 | 7,75 |
Q 524/524 | 150 | 150 | 10,0 | 10,0 | 90,051 | 8,38 |
Q 589/188 | 150 | 150 | 10,6 | 6,0 | 67,726 | 6,30 |
Q 589/221 | 150 | 150 | 10,6 | 6,5 | 70,493 | 6,56 |
Q 589/257 | 150 | 150 | 10,6 | 7,0 | 73,402 | 6,83 |
Q 589/295 | 150 | 150 | 10,6 | 7,5 | 76,595 | 7,13 |
Q 589/317 | 150 | 150 | 10,6 | 7,8 | 78,581 | 7,31 |
Q 589/335 | 150 | 150 | 10,6 | 8,0 | 80,000 | 7,44 |
Q 589/377 | 150 | 150 | 10,6 | 8,5 | 83,619 | 7,78 |
Q 589/443 | 150 | 150 | 10,6 | 9,2 | 89,011 | 8,28 |
Q 589/503 | 150 | 150 | 10,6 | 9,9 | 94,900 | 8,83 |
Q 589/567 | 150 | 150 | 10,6 | 10,4 | 99,299 | 9,24 |
Q 589/589 | 150 | 150 | 10,6 | 10,6 | 101,143 | 9,41 |
Q 634/634 | 150 | 150 | 11,0 | 11,0 | 109,025 | 10,14 |
Q 636/424 | 150 | 150 | 11,0 | 9,0 | 91,500 | 8,51 |
Q 636/636 | 150 | 150 | 11,0 | 11,0 | 109,025 | 10,14 |
Q 664/158 | 150 | 150 | 11,3 | 5,5 | 72,368 | 6,73 |
Q 664/188 | 150 | 150 | 11,3 | 6,0 | 74,851 | 6,96 |
Q 664/221 | 150 | 150 | 11,3 | 6,5 | 77,618 | 7,22 |
Q 664/257 | 150 | 150 | 11,3 | 7,0 | 80,527 | 7,49 |
Q 664/295 | 150 | 150 | 11,3 | 7,5 | 83,720 | 7,79 |
Q 664/317 | 150 | 150 | 11,3 | 7,8 | 85,706 | 7,97 |
Q 664/377 | 150 | 150 | 11,3 | 8,5 | 90,744 | 8,44 |
Q 664/443 | 150 | 150 | 11,3 | 9,2 | 96,136 | 8,94 |
Q 664/503 | 150 | 150 | 11,3 | 9,9 | 102,025 | 9,49 |
Q 709/424 | 100 | 150 | 9,5 | 9,0 | 96,745 | 9,00 |
Q 770/188 | 100 | 150 | 9,9 | 6,0 | 82,301 | 7,66 |
Q 770/221 | 100 | 150 | 9,9 | 6,5 | 85,068 | 7,91 |
Q 770/257 | 100 | 150 | 9,9 | 7,0 | 87,977 | 8,18 |
Q 770/317 | 100 | 150 | 9,9 | 7,8 | 93,156 | 8,67 |
Q 770/335 | 100 | 150 | 9,9 | 8,0 | 94,575 | 8,80 |
Q 770/377 | 100 | 150 | 9,9 | 8,5 | 98,194 | 9,13 |
Q 770/443 | 100 | 150 | 9,9 | 9,2 | 103,586 | 9,64 |
Q 770/503 | 100 | 150 | 9,9 | 9,9 | 109,475 | 10,18 |
Q 785/257 | 100 | 150 | 10,0 | 7,0 | 89,297 | 8,31 |
Q 785/295 | 100 | 150 | 10,0 | 7,5 | 92,490 | 8,60 |
Q 785/785 | 100 | 100 | 10,0 | 10,0 | 132,871 | 12,36 |
Q 884/221 | 100 | 150 | 10,6 | 6,5 | 94,748 | 8,81 |
Q 884/257 | 100 | 150 | 10,6 | 7,0 | 97,657 | 9,08 |
Q 884/295 | 100 | 150 | 10,6 | 7,5 | 100,850 | 9,38 |
Q 884/443 | 100 | 150 | 10,6 | 9,2 | 113,266 | 10,54 |
Q 884/503 | 100 | 150 | 10,6 | 9,9 | 119,155 | 11,08 |
Q 1005/257 | 100 | 150 | 11,3 | 7,0 | 108,107 | 10,06 |
Q 1005/295 | 100 | 150 | 11,3 | 7,5 | 111,300 | 10,35 |
Q 1005/335 | 100 | 150 | 11,3 | 8,0 | 114,705 | 10,67 |
Q 1005/442 | 100 | 150 | 11,3 | 9,2 | 123,716 | 11,51 |
Q 1005/503 | 100 | 150 | 11,3 | 9,9 | 129,605 | 12,06 |
Q 1005/664 | 100 | 100 | 11,3 | 9,2 | 141,673 | 13,18 |
Not : Q Tipi Çelik Hasırlar 15 Adet Boy, 33 Adet En Çubuklu olarak Hesaplanmıştır.
Hasır Tipi | Çubuk | Ağırlık |
Aralık (mm) | Çap (mm) | Kg/adet | Kg/m² |
Boy | En | Boy | En |
R 106 | 150 | 250 | 4.5 | 4.5 | 14.750 | 1.37 |
R 131 | 150 | 250 | 5.0 | 5.0 | 18.172 | 1.69 |
R 158 | 150 | 250 | 5.5 | 5.0 | 20.647 | 1.92 |
R 188 | 150 | 250 | 6.0 | 5.0 | 23.272 | 2.16 |
R 221 | 150 | 250 | 6.5 | 5.0 | 26.197 | 2.44 |
R 257 | 150 | 250 | 7.0 | 5.0 | 29.272 | 2.72 |
R 262 | 150 | 250 | 7.1 | 5.0 | 29.947 | 2.79 |
R 295 | 150 | 250 | 7.5 | 5.0 | 32.647 | 3.04 |
R 317 | 150 | 250 | 7.8 | 5.0 | 34.747 | 3.23 |
R 335 | 150 | 250 | 8.0 | 5.0 | 36.247 | 3.37 |
R 377 | 150 | 250 | 8.5 | 5.0 | 40.072 | 3.73 |
R 390 | 150 | 250 | 8.7 | 5.5 | 43.066 | 4.01 |
R 424 | 150 | 250 | 9.0 | 5.5 | 45.541 | 4.24 |
R 443 | 150 | 250 | 9.2 | 5.5 | 47.191 | 4.39 |
R 473 | 150 | 250 | 9.5 | 5.5 | 49.816 | 4.63 |
R 503 | 150 | 250 | 9.9 | 6.0 | 51.021 | 4.75 |
R 513 | 150 | 250 | 9.9 | 6.0 | 52.071 | 4.84 |
R 524 | 150 | 250 | 10.0 | 6.0 | 55.821 | 5.19 |
R 567 | 100 | 250 | 8.5 | 6.0 | 56.376 | 5.24 |
R 577 | 150 | 250 | 10.5 | 6.5 | 62.223 | 5.79 |
R 589 | 150 | 250 | 10.6 | 6.5 | 63.198 | 5.88 |
R 634 | 150 | 250 | 11.0 | 6.5 | 67.248 | 6.26 |
R 636 | 100 | 250 | 9.0 | 6.5 | 63.723 | 5.93 |
R 664 | 100 | 250 | 9.2 | 6.5 | 66.033 | 6.14 |
R 709 | 100 | 250 | 9.5 | 6.5 | 69.708 | 6.48 |
R 770 | 100 | 250 | 9.9 | 7.0 | 76.511 | 7.12 |
R 785 | 100 | 250 | 10.0 | 6.5 | 76.008 | 7.07 |
R 866 | 100 | 250 | 10.5 | 7.0 | 84.386 | 7.85 |
R 884 | 100 | 250 | 10.6 | 7.5 | 87.686 | 8.16 |
R 1005 | 100 | 250 | 11.3 | 8.0 | 99.725 | 9.28 |
Not : R Tipi Çelik Hasırlar 15 Adet Boy, 20 Adet En Çubuklu olarak Hesaplanmıştır.
Hasır Tipi | Çubuk | Ağırlık |
---|
Aralık (mm) |
Çap (mm) |
Kg/adet |
Kg/m² |
Boy | En | Boy | En |
TR 131 | 300 | 150 | 5.0 | 5.5 | 19.428 | 1.81 |
TR 158 | 300 | 150 | 5.5 | 5.5 | 20.748 | 1.93 |
TR 188 | 300 | 150 | 5.5 | 6.0 | 23.231 | 2.16 |
TR 221 | 300 | 150 | 5.5 | 6.5 | 25.998 | 2.42 |
TR 257 | 300 | 150 | 5.5 | 7.0 | 28.907 | 2.69 |
TR 295 | 300 | 150 | 5.5 | 7.5 | 32.100 | 2.99 |
TR 317 | 300 | 150 | 5.5 | 7.8 | 34.086 | 3.17 |
TR 335 | 300 | 150 | 5.5 | 8.0 | 35.505 | 3.30 |
TR 377 | 300 | 150 | 5.5 | 8.5 | 39.124 | 3.64 |
TR 443 | 300 | 150 | 6.0 | 9.2 | 45.916 | 4.27 |
TR 513 | 300 | 150 | 6.5 | 9.9 | 53.365 | 4.96 |
TR 524 | 300 | 150 | 7.0 | 10.0 | 55.856 | 5.20 |
TR 589 | 300 | 150 | 7.0 | 10.6 | 61.248 | 5.70 |
Kanalet Hasırları |
Çelik Hasır Tipi |
Hasır |
Çubuk |
Açıklama |
Hasır Ağırlığı (kg) |
En (cm) | Boy (cm) | En (cm) | Boy (cm) |
TİP - 70 | 158 | 498 | 4.2 | 4.2 | 2 ' li imalat | 13.559 |
TİP - 100 | 186 | 498 | 4.2 | 4.2 | 2 ' li imalat | 14.231 |
TİP - 135 | 216 | 498 | 4.2 | 4.2 | 2 ' li imalat | 18.287 |
TİP - 180 | 244 | 498 | 4,2 | 4.2+5 | 2 ' li imalat | 20.084 |
TİP - 230 | 135 | 498 | 4,2 | 4.2+6 | tekli imalat | 11.982 |
TİP - 315 | 152 | 498 | 5.8 | 5.0 | tekli imalat | 17.52 |
TİP - 450 | 176 | 498 | 5.8 | 5.0 | tekli imalat | 21.067 |
TİP - 600 | 201 | 498 | 5.8 | 5.0 | tekli imalat | 24.996 |
TİP - 800 | 232 | 498 | 5.8 | 5.0 | tekli imalat | 31.267 |
TİP - 1000 | 260 | 498 | 5.8 | 5.0 | tekli imalat | 41.422 |
İkili Hasır kesimi müşteriye aittir.
Hasırların göz aralığı ve çapları toleranslar dahilinde kalmak kaydı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Prefabrika Sulama Kanalları kitabından alınmıştır.
Çelik Hasır Ağırlık Tablosu
ÇUBUK | kg/m | Çubuk Aralıklarına Göre |
kg/m² |
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
4 | 0,099 | 1,97 | 1,32 | 0,99 | 0,66 | 0,49 | 0,39 | 0,33 |
4,2 | 0,109 | 2,18 | 1,45 | 1,09 | 0,73 | 0,54 | 0,44 | 0,3 |
4,5 | 0,125 | 2,5 | 1,66 | 1,25 | 0,83 | 0,62 | 0,5 | 0,4 |
5 | 0,154 | 3,08 | 2,06 | 1,54 | 1,03 | 0,77 | 0,62 | 0,51 |
5,5 | 0,187 | 3,73 | 2,49 | 1,87 | 1,24 | 0,93 | 0,75 | 0,62 |
6 | 0,222 | 4,44 | 2,96 | 2,22 | 1,48 | 1,11 | 0,89 | 0,74 |
6,5 | 0,26 | 5,21 | 3,47 | 2,6 | 1,74 | 1,3 | 1,04 | 0,87 |
7 | 0,302 | 6,04 | 4,03 | 3,02 | 2,01 | 1,51 | 1,21 | 1,01 |
7,5 | 0,347 | 6,94 | 4,62 | 3,47 | 2,31 | 1,73 | 1,39 | 1,16 |
8 | 0,395 | 7,89 | 5,26 | 3,95 | 2,63 | 1,97 | 1,58 | 1,32 |
8,5 | 0,445 | 8,91 | 5,94 | 4,45 | 2,97 | 2,23 | 1,78 | 1,43 |
9 | 0,499 | 9,99 | 6,66 | 4,99 | 3,33 | 2,5 | 2 | 1,66 |
9,5 | 0,556 | 11,13 | 7,42 | 5,56 | 3,71 | 2,78 | 2,23 | 1,85 |
10 | 0,617 | 12,33 | 8,22 | 6,17 | 4,11 | 3,08 | 2,47 | 2,06 |
10,5 | 0,68 | 13,59 | 9,06 | 6,8 | 4,53 | 3,4 | 2,72 | 2,27 |
11 | 0,746 | 14,92 | 9,95 | 7,46 | 4,97 | 3,73 | 2,98 | 2,49 |
11,5 | 0,815 | 16,31 | 10,87 | 8,15 | 5,44 | 4,08 | 3,26 | 2,72 |
12 | 0,888 | 17,76 | 11,84 | 8,88 | 5,92 | 4,44 | 3,55 | 2,96 |
Çelik Hasır Kesit Tablosu
Çubuk Çapları | Kesit Alanı cm² | Çubuk Aralıklarına Göre |
cm²/m |
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
100d | 150d | |
4 | 0,126 | 2,52 | 1,68 | 1,26 | 0,54 | 0,63 | 0,5 | 0,42 |
4,2 | 0,139 | 2,77 | 1,85 | 1,39 | 0,92 | 0,69 | 0,56 | 0,46 |
4,5 | 0,159 | 3,19 | 2,12 | 1,59 | 1,06 | 0,8 | 0,64 | 0,53 |
5 | 0,195 | 3,93 | 2,62 | 1,96 | 1,31 | 0,98 | 0,78 | 0,65 |
5,5 | 0,238 | 4,75 | 3,17 | 2,38 | 1,58 | 1,19 | 0,95 | 0,79 |
6 | 0,283 | 5,65 | 3,77 | 2,82 | 1,88 | 1,41 | 1,13 | 0,94 |
6,5 | 0,332 | 6,64 | 4,43 | 3,31 | 2,21 | 1,65 | 1,33 | 1,1 |
7 | 0,385 | 7,7 | 5,13 | 3,85 | 2,57 | 1,92 | 1,54 | 1,28 |
7,5 | 0,442 | 8,84 | 5,89 | 4,42 | 2,95 | 2,2 | 1,77 | 1,47 |
8 | 0,503 | 10,05 | 6,7 | 5,03 | 3,35 | 2,51 | 2,01 | 1,67 |
8,5 | 0,567 | 11,35 | 7,57 | 5,67 | 3,78 | 2,84 | 2,27 | 1,89 |
9 | 0,636 | 12,72 | 8,48 | 6,36 | 4,24 | 3,18 | 2,54 | 2,12 |
9,5 | 0,709 | 14,18 | 9,45 | 7,09 | 4,73 | 3,54 | 2,83 | 2,36 |
10 | 0,785 | 15,71 | 10,47 | 7,85 | 5,24 | 3,92 | 3,14 | 2,61 |
10,5 | 0,866 | 17,32 | 11,55 | 8,66 | 5,77 | 4,33 | 3,46 | 2,89 |
11 | 0,950 | 19,01 | 12,67 | 9,5 | 6,34 | 4,74 | 3,88 | 3,16 |
11,5 | 1,039 | 20,77 | 13,85 | 10,39 | 6,92 | 5,19 | 4,15 | 3,45 |
12 | 0,131 | 22,62 | 15,08 | 11,31 | 7,54 | 5,66 | 4,52 | 3,76 |